Spanskrørets tippekonkurranse

Tippekonkurranse Vårsemesteret 2018 |
||||||||||||||||
UKE→ |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | ||||||||
Ferdinand 2.kl | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7.57 | ||||||||
Frida 2.kl | 9 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6.86 | ||||||||
Ole-Martin 3.kl | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6.86 | ||||||||
Sveinung 1.kl | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6.43 | ||||||||
Siri 2.kl | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 6.14 | ||||||||
Eirik 1.kl | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5.57 | ||||||||
Stamnes 3.kl | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5.14 | ||||||||
Glenn 1.kl | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4.71 | ||||||||
Johan O. 1.kl | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4.71 | ||||||||
Magnus 3.kl | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4.14 | ||||||||
Mia 2.kl | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4.14 | ||||||||
Tore 1.kl | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4.14 | ||||||||
Simon 4.kl | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.86 | ||||||||
Ida jr 3.kl | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3.43 | ||||||||
Maren 2.kl | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3.29 | ||||||||
Audun 4.kl | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3.14 | ||||||||
Rolf 2.kl | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3.00 | ||||||||
Eivind 2.kl | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2.86 | ||||||||
Steinar 1.kl | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.14 | ||||||||
Stein Kåre 1.kl | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.86 | ||||||||
Sigbjørn 1.kl | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | ||||||||
Vegard 3.kl | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | ||||||||
Mathias 4.kl | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | ||||||||
Per S. 1.kl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | ||||||||
Nando 2.kl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | ||||||||
Anne 1.kl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | ||||||||
#DIV/0!
|
||||||||||||||||
#DIV/0!
|
||||||||||||||||
Gratulerer til Siri som vinner av uke 11!
|
#DIV/0!
|
|||||||||||||||
#DIV/0!
|
||||||||||||||||
#DIV/0!
|
||||||||||||||||
#DIV/0!
|
||||||||||||||||
#DIV/0!
|